Saldogrupper (minimum 3 års levetid og kr 15 000) | 2012 | 2011 | |
a. | Kontormaskiner o.l. | 30% | 30% |
b. | Ervervet forretningsverdi | 20% | 20% |
c. | Vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede | 20% | 20% |
d. | Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v. | 20% | 20% |
e. | Skip, fartøyer, rigger m.v. | 14% | 14% |
f. | Fly, helikopter | 12% | 12% |
g. | Anlegg for overføring og distribusjon av kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak | 5% | 5% |
h. | Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. samt hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv. | 4% | 4% (8%) |
i. | Forretningsbygg | 2% | 2% |
j. | Fast teknisk installasjon i bygninger | 10% | 10% |
*) Bygg med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med inntil 8 % (2011). Det er vedtatt at slike bygg kan avskrives med en forhøyet sats på 10 % fom. 1. januar 2012. Det er vedtatt at husdyrbygg i landbruket skal avskrives med en forhøyet sats på 6 % fom. 1. januar 2012.
Saldogruppene a-d representerer samlesaldi. Alle driftsmidler innenfor samme næring som tilhører en gruppe, skal føres på samme saldo. Driftsmidler i gruppene e-j skal føres på egne saldi.
Ervervede immaterielle eiendeler (eks. goodwill) kan bare avskrives dersom verdifallet er åpenbart.
Skattemessig gevinst ved salg av driftsmidler kan ikke reinvesteres, men skal inntektsføres etter spesielle regler. Tilsvarende gjelder for kostnadsføring ved tap.