Gjelder for 2012
| Skatteklasse | Sats | Formue |
| 0 (kommunen) | 0,7% | kr 0 og over |
| 1 og 2 (kommunen) | 0.0% | kr 0-750 000 |
| 1 og 2 (kommunen) | 0,7% | kr 750 000 og over |
| 0, 1 og 2 (staten) | 0,0% | kr 0-750 000 |
| 0, 1 og 2 (staten) | 0,4% | kr 750 000 og over |
Gjelder for 2011
| Skatteklasse | Sats | Formue |
| 0 (kommunen) | 0,7% | kr 0 og over |
| 1 og 2 (kommunen) | 0.0% | kr 0-700 000 |
| 1 og 2 (kommunen) | 0,7% | kr 700 000 og over |
| 0, 1 og 2 (staten) | 0.0% | kr 0-700 000 |
| 0, 1 og 2 (staten) | 0,4% | kr 700 000 og over |
Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.