| Periode | Sats |
| 1. januar 2012 | 8,75 % |
| 1. juli 2011 | 9,25 % |
| 1. januar 2011 | 9,00 % |
| 1. juli 2010 | 9,00 % |
| 1. januar 2010 | 8,75 % |
| 1. juli 2009 | 8,25 % |
| 1. januar 2009 | 10,00 % |
Gjelder renter ved forsinket betaling av skatter og avgifter og forsinket utbetaling (fra Skatteetaten) av skatter og avgifter. Beregn her (Finansdepartementets kalkulator).
Rentesatsen gjelder også forsinket betaling av krav/fordringer. Næringsdrivende kan avtale høyere sats enn satsene over. For vanlige forbrukere er satsen over maks sats.