| Satser per døgn | 2012 | 2011 |
Fritt opphold - kost og losji | kr 110 | kr 110 |
Fri kost - alle måltider | kr 79 | kr 79 |
Fri kost - to måltider | kr 62 | kr 62 |
Fri kost - ett måltid | kr 41 | kr 41 |
Fritt losji - ett eller delt rom | kr 31 | kr 31 |
For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2012, skal satsene halveres (10 år innen utgangen av 2011 når fri kost og losji beregnes for inntektsåret 2011).
Skattedirektoratets forskuddssatser og statens satser for 2011 og 2012 er like.