| Reisens varighet* | 2012 | 2011 | ||
| Ulegitimert | Kostgodgjørelse | Måltidstrekk | Kostgodgjørelse | Måltidstrekk |
| Inntil 12 timer | kr 0 | kr 0 | ||
| Over 12 timer | kr 640 | Frokost: kr 64 (10%) Lunsj: kr 256 (40%) Middag: kr 320 (50%) | kr 580 | Frokost: kr 58 (10%) Lunsj: kr 232 (40%) Middag: kr 290 (50%) |
| Nattillegg ulegitimert | kr 400 | kr 400 | ||
| Nattillegg på hotell, legitimert inntil** | kr 1 550 | kr 1 400 | ||
* Overnattingsreiser - minst 5 timer mellom kl. 22 og 06
**Gjelder bare for ansatte i staten. For ansatte i privat bedrifter er det ikke et øvre tak på dekning av legitimert natttillegg på hotell.
Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fom. 2011.
Både for 2011 og 2012 har Skattedirektoratet bestemt at statens satser skal gjelder for skattefrie reisegodtgjørelser.