| Reisens varighet* | 2012 | 2011 | ||
| Legitimert | Kostgodtgjørelse | Måltidstrekk | Kostgodtgjørelse | Måltidstrekk |
| Inntil 5 timer | Inntil kr 170 | Inntil kr 155 | ||
| Ulegitimert | ||||
| Inntil 5 timer | kr 0 | kr 0 | ||
| 5-9 timer | kr 190 | Frokost: kr 0 | kr 175 | Frokost: kr 0 Lunsj: kr 175 Middag: kr 222,50 |
| 9-12 timer | kr 290 | kr 270 | ||
| Over 12 timer | kr 480 | kr 445 | ||
* Dagsreiser uten overnatting - over 15 km reisestrekning
Når alle måltider dekkes av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal kostgodtgjørelse ikke beregnes.
Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fom. 2011.
Både for 2011 og 2012 har Skattedirektoratet bestemt at statens satser skal gjelder for skattefrie reisegodtgjørelser.