Den effektive marginale skattesatsen tilsvarer den prosenten du må betale i skatt av den neste kronen du tjener (flere skattesatser øker ved høyere inntekt og fribeløpene kan være brukt opp).
| 2012 | 2011 | |
| Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift | 47,8 % | 47,8 % |
| Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift | 54,3 % | 54,3 % |
| Pensjonsinntekt | 44,7 % | 44,7 % |
| Primærnæringsinntekt | 47,8 % | 47,8 % |
| Annen næringsinntekt | 51 % | 51 % |
| Utbytte og uttak * | 48,2 % | 48,2 % |
* Inkludert 28 % selskapsskatt.