| Trygdeavgiften beregnes av personinntekten | 2012 | 2011 |
| Lønnsinntekt | 7,8% | 7,8% |
| Primærnæringsinntekt i jordbruk, skogbruk og reindrift | 11,0% | 7,8% |
| Primærnæringsinntekt i fiske og fangst samt barnepass i eget hjem* | 7,8% | 7,8% |
| Annen næringsinntekt | 11,0% | 11,0% |
| Pensjonsinntekt mv. | 4,7% | 4,7% |
| Nedre grense for å betale trygdeavgift | kr 39 600 | kr 39 600 |
| Opptrappingssats | 25,0% | 25,0% |
*(barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie). Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 %og 11 % trygdeavgift.
Se folketrygdloven § 23-3 for mer om trygdeavgift.
Se også Lignings-ABC under emne "Personinntekt – trygdeavgift/pensjonspoeng" og pkt. Trygdeavgift.